{{item}}
Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMC) are located in the bone marrow and have regenerative capabilities. Primary BMMC are a heterogeneous population of single nucleus cells which include hematopoietic stem cells, hematopoietic progenitor cells, immature monocytes, and immature lymphocytes. Recent studies suggest that BMMC are suitable as a cell therapy to treat a variety of diseases such as cardiovascular disease, type 1 diabetes, and ischemic stroke. BMMC may also be used for bone tissue engineering. Primary mouse BMMC (MBMMC) can be utilized to further study BMMC as a potential cell therapy.
MBMMC from ScienCell Research Laboratories are isolated from healthy adult CD-1 mouse bone marrow. MBMMC are depleted of erythrocytes and bone marrow macrophages, cryopreserved immediately after isolation, and delivered frozen. MBMMC are a mixed population of cells that include hematopoietic stem cells and progenitor cells, monocytes, and lymphocytes. Each vial contains at least 10 million cells in 1 ml volume. MBMMC are quality control tested for viability. MBMMC are negative for mycoplasma, bacteria, yeast, and fungi. MBMMC can be maintained for a short period of time in culture using the conditions provided by ScienCell Research Laboratories. MBMMC are not intended for long-term culture and should be used promptly for experiments.
Recommended Medium
It is recommended to use HematoGro Medium (HemGM, Cat. #5501) for short-term maintenance of MBMMC in vitro.
| 货号 | M1930-25 |
| 产地 | 北美 |
| 缩写 | MBMMC |
| 规格 | 25 x 10^6 cells/vial |
| 用途 | 科研 |
| 储存 | 液氮 |
| 运输 | 干冰 |
小鼠细胞系统
小鼠细胞系统
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | |
| M1830 | 小鼠脊髓星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $483.00 | + | |
| M1830-57 | 小鼠脊髓星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $530.00 | + | |
| M1840 | 小鼠脑干星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $483.00 | + | |
| M1850 | 小鼠中脑星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $483.00 | + | |
| M1860-57 | 小鼠星形胶质细胞-成鼠 | 5 x 10^5 cells/vial | $530.00 | + | |
| M1900 | 小鼠小胶质细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $675.00 | + | |
| M1900-57 | 小鼠小胶质细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $773.00 | + | |
| M1920 | 小鼠巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $403.00 | + | |
| M1920-10 | 小鼠巨噬细胞 | 1 x 10^7 cells/vial | $1605.00 | + | |
| M1920-2 | 小鼠巨噬细胞 | 2 x 10^6 cells/vial | $637.00 | + | |
| M1920-5 | 小鼠巨噬细胞 | 5 x 10^6 cells/vial | $1009.00 | + | |
| M1920-57 | 小鼠巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $452.00 | + | |
| M1920-57-2 | 小鼠巨噬细胞 | 2 x 10^6 cells/vial | $702.00 | + | |
| M1930 | 小鼠骨髓单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $349.00 | + | |
| M1930-25 | 小鼠骨髓单核细胞 | 25 x 10^6 cells/vial | $685.00 | + | |
| M1930-57 | 小鼠骨髓单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $396.00 | + | |
| M2300-57 | 小鼠真皮成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $517.00 | + | |
| M2530 | 小鼠淋巴成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $483.00 | + | |
| M2530-57 | 小鼠淋巴成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $517.00 | + | |
| M2540 | 小鼠淋巴单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $349.00 | + | |
| M2540-57 | 小鼠淋巴单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $396.00 | + | |
| M2670-57 | 小鼠唾腺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $517.00 | + | |
| M3040 | 小鼠肺泡巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $358 | + | |
| M3040-57 | 小鼠肺泡巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $413 | + | |
| M3200 | 小鼠肺泡上皮细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $536.00 | + | |
| M3200-57 | 小鼠肺泡上皮细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $595.00 | + | |
| M3300 | 小鼠肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $483.00 | + | |
| M3300-57 | 小鼠肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $517.00 | + | |
| M4100 | 小鼠肾小管上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $483.00 | + | |
| M4100-57 | 小鼠肾小管上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $530.00 | + |















