{{item}}
Hepatic stellate cells (HSteC) are pericytes found in the perisinusoidal space presenting myofibroblast-like or lipocyte phenotypes. They participate in the homeostasis, repair, and regeneration of liver extracellular matrix, and control retinol metabolism, storage, and release. Following liver injury, HSteC proliferate, transform into myofibroblast-like cells, and produce type I collagen in the fibrotic liver. HSteC have been implicated as a regulator of hepatic microcirculation via cell contraction in the pathogenesis of intrahepatic portal hypertension. HSteC also possess voltage-activated calcium current, express the low affinity nerve growth factor receptor p75, and undergo apoptosis in response to nerve growth factor stimulation. These insights into the molecular regulation of HSteC activation will help lead to new therapeutic approaches in treatment of hepatic fibrosis by reducing morbidity and mortality in patients with chronic liver injury.
MHSteC from ScienCell Research Laboratories are isolated from postnatal day 2 or postnatal day 8 C57BL/6 mouse liver. MHSteC are cryopreserved at passage one and delivered frozen. Each vial contains >5 x 105 cells in 1 ml volume. MHSteC are characterized by immunofluorescence with antibodies specific to desmin and/or α-actin. MHSteC are negative for mycoplasma, bacteria, yeast, and fungi. MHSteC are guaranteed to further culture under the conditions provided by ScienCell Research Laboratories; however, MHSteC are not recommended for long-term cultures due to limited expansion capacity and senescence after subculturing.
Recommended Medium
It is recommended to use Stellate Cell Medium (SteCM, Cat. #5301) for culturing MHSteC in vitro.
| 货号 | M5300-57 |
| 产地 | 北美 |
| 缩写 | MHSteC |
| 规格 | 5 x 10^5 cells/vial |
| 用途 | 科研 |
| 储存 | 液氮 |
| 运输 | 干冰 |
小鼠细胞系统
小鼠细胞系统
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | |
| M1830 | 小鼠脊髓星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $503.00 | + | |
| M1830-57 | 小鼠脊髓星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $552.00 | + | |
| M1840 | 小鼠脑干星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $503.00 | + | |
| M1850 | 小鼠中脑星形胶质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $503.00 | + | |
| M1860-57 | 小鼠星形胶质细胞-成鼠 | 5 x 10^5 cells/vial | $552.00 | + | |
| M1900 | 小鼠小胶质细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $702.00 | + | |
| M1900-57 | 小鼠小胶质细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $804.00 | + | |
| M1920 | 小鼠巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $420.00 | + | |
| M1920-10 | 小鼠巨噬细胞 | 1 x 10^7 cells/vial | $1605.00 | + | |
| M1920-2 | 小鼠巨噬细胞 | 2 x 10^6 cells/vial | $637.00 | + | |
| M1920-5 | 小鼠巨噬细胞 | 5 x 10^6 cells/vial | $1009.00 | + | |
| M1920-57 | 小鼠巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $471.00 | + | |
| M1920-57-2 | 小鼠巨噬细胞 | 2 x 10^6 cells/vial | $702.00 | + | |
| M1930 | 小鼠骨髓单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $363.00 | + | |
| M1930-25 | 小鼠骨髓单核细胞 | 25 x 10^6 cells/vial | $685.00 | + | |
| M1930-57 | 小鼠骨髓单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $412.00 | + | |
| M2300-57 | 小鼠真皮成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $538.00 | + | |
| M2530 | 小鼠淋巴成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $503.00 | + | |
| M2530-57 | 小鼠淋巴成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $538.00 | + | |
| M2540 | 小鼠淋巴单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $363.00 | + | |
| M2540-57 | 小鼠淋巴单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $412.00 | + | |
| M2670-57 | 小鼠唾腺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $538.00 | + | |
| M3040 | 小鼠肺泡巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $404.00 | + | |
| M3040-57 | 小鼠肺泡巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $466.00 | + | |
| M3200 | 小鼠肺泡上皮细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $558.00 | + | |
| M3200-57 | 小鼠肺泡上皮细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $619.00 | + | |
| M3300 | 小鼠肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $503.00 | + | |
| M3300-57 | 小鼠肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $538.00 | + | |
| M4100 | 小鼠肾小管上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $503.00 | + | |
| M4100-57 | 小鼠肾小管上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $552.00 | + |















