ScienCell's GeneQuery™ human astrocyte cell biology qPCR array kit (GQH-AST) is designed to facilitate gene expression profiling of key genes involved in (i) human astrocyte development and maintenance; (ii) genes that are much up-regulated in astrocytes; and (iii) related signaling pathways, such as Notch, TGFB, JAK/STAT, and MAPK pathways. 88 genes are selected in this kit based on database and literature research.
GeneQuery™ PCR array kits are qPCR ready in a 96-well plate format, with each well containing one primer set that can specifically recognize and efficiently amplify a target gene's cDNA. The carefully designed primers ensure that: (i) the optimal annealing temperature in qPCR analysis is 65°C (with 2 mM Mg2+, and no DMSO); (ii) the primer set recognizes all known transcript variants of target gene, unless otherwise indicated; and (iii) only one gene is amplified. Each primer set has been validated by qPCR with melt curve analysis, and gel electrophoresis.
GeneQuery™ Human Astrocyte Cell Biology qPCR Array Plate Layout* (8 controls in Bold and Italic)
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
A |
AFF2 |
CD44 |
CRYAB |
EPM2A |
HEY1 |
ITGA3 |
LMO2 |
NHLRC1 |
POMC |
SCN1B |
TGFB2 |
β-actin |
|
B |
ATRX |
CDKL5 |
DLK1 |
FMR1 |
HOPX |
JAG1 |
LPPR4 |
NOTCH1 |
PRDM16 |
SLC25A18 |
TGFB3 |
GAPDH |
|
C |
BEND6 |
CDKN2B |
DNER |
FOXG1 |
HTT |
JAK1 |
MAPK10 |
NOTCH3 |
PRRX1 |
SMAD2 |
TGFBR3 |
LDHA |
|
D |
BHLHE40 |
CHRNA4 |
DPF3 |
FXR1 |
IGFBP7 |
KLF5 |
MAPK14 |
NR2E1 |
PTPRE |
SMAD3 |
TH |
NONO |
|
E |
BHLHE41 |
CLN8 |
DUSP1 |
FXR2 |
IL1RAPL1 |
LEP |
MECP2 |
NUFIP1 |
RBPJ |
STAT2 |
TM4SF1 |
PPIH |
|
F |
BMP7 |
CNTF |
DUSP18 |
GABRG2 |
IL2RA |
LGALS3 |
MVP |
NUFIP2 |
RPS27A |
STAT6 |
TSPAN7 |
GDC |
|
G |
CACNA1H |
CNTFR |
EFHC1 |
GFAP |
IL6 |
LHX2 |
NFIC |
OTX1 |
S100A6 |
SYNC |
UBE3A |
PPC |
|
H |
CASP3 |
COBL |
EMX2 |
GLIPR1 |
IRS2 |
LIF |
NFIX |
PHF11 |
SCN1A |
TDRD7 |
ZFP3 |
NTC |
* gene selection may be updated based on new research and development
| 货号 | GK009 |
| 产地 | 美国 |
| 缩写 | GQH-AST |
| 规格 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well |
| 用途 | 科研 |
| 储存 | 4°C |
| 运输 | 胶冰 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | |
| GK001 | 人类细胞凋亡qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK002 | 人类多能干细胞qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK003 | 人类细胞周期qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK005 | 人上皮细胞生物学qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $286 | + | |
| GK006 | 人类神经发育和再生qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK007 | 人体神经可塑性qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK008 | 人体神经传递和膜转运qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK009 | 人类星形胶质细胞生物学qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK010 | 人类黑素细胞发育和色素沉着qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK011 | 人类黑素细胞生物学qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK013 | 人类星形胶质细胞转录因子qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK017 | 人血管生成qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK018 | 人内皮细胞表型异质性qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $286 | + | |
| GK019 | 人内皮细胞生物学qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK020 | 人B细胞受体信号通路qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK021 | 人类T细胞受体信号通路qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK022 | 人内吞作用qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK023 | 人内皮细胞分化qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK024 | 人体剪切应力和机械传导qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK025 | 人类Notch信号通路qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK026 | 人类Wnt信号通路qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK027 | 人类非经典Wnt信号通路qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK028 | 人类Wnt信号靶基因qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK029 | Human Tie2 / Angpt信号qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK034 | 人肺纤维化qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK035 | 人体缺氧反应qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK036 | 人类HIF1信号响应qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK037 | 人巨噬细胞细胞生物学qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK038 | 人类吞噬作用qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + | |
| GK039 | 人类先天免疫反应qPCR检测试剂盒 | One 96-well plate, one 20ul reaction per well | $310.00 | + |















